TYPE | OTR |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 218,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 221,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 239,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 232,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 242,000,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 234,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 243,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 250,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 259,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 251,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 260,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 250,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 259,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 251,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 260,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 264,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 273,600,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 266,000,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 275,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 274,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 275,900,000 |
Konsultan marketing

Michael Djugo
ORDER SEKARANGsaya sangat senang bisa membantu mewujudkan mobil impian Anda,
Trus, integrity, Customer Fokus