TYPE | OTR |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 221.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 225.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 242.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 236.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 245.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 237.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 246.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 253.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 262.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 255.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 264.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 253.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 262.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 254.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 263.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 267.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 276.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 269.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 278.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 277.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 279.150.000 |
Konsultan marketing

Michael Djugo
ORDER SEKARANGsaya sangat senang bisa membantu mewujudkan mobil impian Anda,
Trus, integrity, Customer Fokus