TYPE | OTR |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 126.050.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 136.550.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 146.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 151.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 159.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 164.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 152.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 156.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 167.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 171.000.000 |
SIGRA 1.0 D MT MC (NEW) | 131.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC (NEW) | 144.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC (NEW) | 153.800.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC (NEW) | 159.400.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC (NEW) | 167.100.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC (NEW) | 172.600.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC (NEW) | 160.500.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC (NEW) | 164.300.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC (NEW) | 175.300.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC (NEW) | 179.100.000 |
Konsultan marketing

Michael Djugo
ORDER SEKARANGsaya sangat senang bisa membantu mewujudkan mobil impian Anda,
Trus, integrity, Customer Fokus